11:10:16
20.11.2026
Europe/Warsaw
Twój codzienny oblot
11:10:16
20.11.2026
Europe/Warsaw
PlusLiga · —
Ekstraklasa · —
Ekstraklasa · —
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 13 | 32 |
| 2 | Górnik Zabrze | 14 | 31 |
| 3 | Legia Warsaw | 14 | 24 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 13 | 24 |
| 5 | Wisła Kraków | 14 | 24 |
Fragment tabeli udostępniony przez źródło. Pełne rozgrywki ↗
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 7 | 21 |
| 2 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 8 | 21 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 8 | 18 |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 7 | 13 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 6 | 11 |
| 6 | GKS Katowice | 6 | 9 |
| 7 | Asseco Resovia Rzeszów | 6 | 8 |
| 8 | Podziemia Kredowe ChKS Chełm | 6 | 7 |
| 9 | Ślepsk Malow Suwałki | 6 | 7 |
| 10 | Jastrzębie Barkom | 7 | 6 |
| 11 | Energa Trefl Gdańsk | 7 | 6 |
| 12 | NEONET Norwid Częstochowa | 7 | 6 |
| 13 | Stilon Gorzów | 7 | 5 |
| 14 | Energa Indykpol AZS Olsztyn | 6 | 3 |
Dane: TheSportsDB. Wyniki mogą być opóźnione. Wybierz ligi
Teraz · TVN
Teraz · TVP 2
Teraz · Polsat
Teraz · TVP 1
TVN
Polsat
TVP 2
TVP 1
TVP 1
Polsat
TVP 1
TVP 2
Program: EPG.OVH · Wybierz kanały
Premiery według TVmaze (CC BY-SA), godziny w Polsce. Polska dostępność na platformie może być późniejsza.
Ze wszystkich kategorii
↑ Polecenia są liczone globalnie. ↓ Mniej podobnych — tylko dla Ciebie. Reakcje wpływają na kolejne odświeżenia i następne dni.
Brak nowych wiadomości dla tego wyboru. Zmień kategorie lub zajrzyj później.